|  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245000 |  
                              | 品名 | ワイド 茶用2頭口 |  
                              | 全長(mm) | 275 |  
                              | 質量(g) | 95 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 4.6 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | ① 1245100 |  
                              | 品名 | ワイド 茶用3頭口 |  
                              | 全長(mm) | 505 |  
                              | 質量(g) | 140 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 6.8 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | ② 1245200 |  
                              | 品名 | ワイド 茶用4頭口 |  
                              | 全長(mm) | 745 |  
                              | 質量(g) | 225 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 9.1 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245300 |  
                              | 品名 | ワイド 茶用5頭口 |  
                              | 全長(mm) | 980 |  
                              | 質量(g) | 300 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 11.4 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245400 |  
                              | 品名 | ワイド 茶用6頭口 |  
                              | 全長(mm) | 1223 |  
                              | 質量(g) | 355 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 13.7 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245500 |  
                              | 品名 | ワイド 茶用7頭口 |  
                              | 全長(mm) | 1460 |  
                              | 質量(g) | 425 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 16.0 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 性能表は 農薬散布飛散抑制対策商品 ドリフト低減ノズルカタログに準じます。 |  
                              | ※記載の商品は改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。 |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245600 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶2頭口 |  
                              | 全長(mm) | 165 |  
                              | 質量(g) | 75 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 4.6 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245700 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶3頭口 |  
                              | 全長(mm) | 385 |  
                              | 質量(g) | 125 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 6.8 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245800 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶4頭口 |  
                              | 全長(mm) | 550 |  
                              | 質量(g) | 190 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 9.1 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1245900 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶5頭口 |  
                              | 全長(mm) | 720 |  
                              | 質量(g) | 250 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 11.4 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246000 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶6頭口 |  
                              | 全長(mm) | 890 |  
                              | 質量(g) | 305 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 13.7 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246100 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶7頭口 |  
                              | 全長(mm) | 1050 |  
                              | 質量(g) | 350 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 16.0 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246200 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶8頭口 |  
                              | 全長(mm) | 1225 |  
                              | 質量(g) | 400 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 18.2 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246300 |  
                              | 品名 | ワイド 特茶10頭口 |  
                              | 全長(mm) | 1570 |  
                              | 質量(g) | 500 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 22.8 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 性能表は 農薬散布飛散抑制対策商品 ドリフト低減ノズルカタログに準じます。 |  
                              | ※記載の商品は改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。 |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246400 |  
                              | 品名 | ワイドスズラン 2頭口 |  
                              | 全長(mm) | 260 |  
                              | 質量(g) | 88 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 4.6 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246500 |  
                              | 品名 | ワイドスズラン 3頭口 |  
                              | 全長(mm) | 590 |  
                              | 質量(g) | 154 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 6.8 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | ③ 1246600 |  
                              | 品名 | ワイドスズラン 4頭口 |  
                              | 全長(mm) | 920 |  
                              | 質量(g) | 214 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 9.1 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | ④ 1246700 |  
                              | 品名 | ワイドスズラン 5頭口 |  
                              | 全長(mm) | 1250 |  
                              | 質量(g) | 346 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 11.4 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246800 |  
                              | 品名 | ワイドスズラン 6頭口 |  
                              | 全長(mm) | 1580 |  
                              | 質量(g) | 426 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 13.7 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 写真番号・コード番号 | 1246900 |  
                              | 品名 | ワイドスズラン 7頭口 中女付 |  
                              | 全長(mm) | 1920 |  
                              | 質量(g) | 630 |  
                              | 取付ねじ | G1/4 |  
                              | 噴霧状態/圧力MPa | 1.5 |  
                              | 水量(L/min) | 16.0 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 性能表は 農薬散布飛散抑制対策商品 ドリフト低減ノズルカタログに準じます。 |  
                              | ※記載の商品は改良のため仕様等予告無く変更する場合があります。 |  | 
                      
                        |   
                          
                            
                              | 型式/圧力 | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0MPa |  
                              | 水量L/min | 角度 | 水量L/min | 角度 | 水量L/min | 角度 |  
                              | 1-0.6 | 0.45 | 45° | 0.55 | 50° | 0.62 | 55° |  
                              | 1-0.8 | 0.53 | 55° | 0.63 | 60° | 0.78 | 60° |  
                              | 1-1.0 | 0.73 | 70° | 0.85 | 80° | 1.00 | 85° |  
                              | 1-15 | 1.00 | 85° | 1.23 | 95° | 1.50 | 95° |  
                              | 1-20 | 1.25 | 95° | 1.55 | 95° | 2.00 | 100° |  
                              | 2-25 | 1.78 | 100° | 2.28 | 100° | 2.52 | 100° |  
                              | 2-30 | 2.20 | 100° | 2.65 | 100° | 3.06 | 100° |  
                              | 3-45 | 3.30 | 100° | 3.95 | 100° | 4.52 | 100° |  |